|
人民币存款利率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 存款项目 | 年利率 % | |||
| 活期存款 | 0.50 | |||
| 定期存款 | ||||
| 整存整取 | ||||
| 三个月 | 3.10 | |||
| 半年 | 3.30 | |||
| 一年 | 3.50 | |||
| 二年 | 4.40 | |||
| 三年 | 5.00 | |||
| 五年 | 5.50 | |||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 3.10 | |||
| 三年 | 3.30 | |||
| 五年 | 3.50 | |||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | |||
| 协定存款 | 1.31 | |||
| 通知存款 | ||||
| 一天 | 0.95 | |||
| 七天 | 1.49 | |||
| 注:人民币存款利率由人民银行制定,该表数据将随人民银行的调整而调整 | ||||
| 一、短期贷款 | 年利率 % |
|---|---|
| 六个月以内(含六个月) | 6.10 |
| 六个月至一年(含一年) | 6.56 |
| 二、中长期贷款 | 年利率 % |
| 一至三年(含三年) | 6.65 |
| 三至五年(含五年) | 6.90 |
| 五年以上 | 7.05 |


